Natanz – miasto w Iranie, w ostanie Isfahan. W 2016 roku liczyło 14 122 mieszkańców.
| Podmiot | Typ | Siła powiązania |
|---|---|---|
| Iran | country | 4× |
| Izrael | country | 2× |
| Teheran | city | 2× |
| USA | country | 2× |
| United States | country | 1× |
| Israel | country | 1× |
| International Atomic Energy Agency | organization | 1× |
| Dimona | city | 1× |
[DATA] Natanz – miasto w Iranie, w ostanie Isfahan. W 2016 roku liczyło 14 122 mieszkańców.
[METRICS] Encja posiada 4 wzmianek w bazie oraz 4 powiązanych artykułów. Trust Score: 50/100.