| Podmiot | Typ | Siła powiązania |
|---|---|---|
| Magdalena Skrocka | person | 2× |
| Monika Dąbrowska | person | 1× |
| Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! | organization | 1× |
| Warszawa | city | 1× |
| Aleksander Celiński | person | 1× |
| Półmaraton Warszawski | organization | 1× |
| Reni Jusis | person | 1× |
| Elżbieta Glinka | person | 1× |
[METRICS] Encja posiada 2 wzmianek w bazie oraz 2 powiązanych artykułów. Trust Score: 50/100.