# Anna Blinkowa
Anna Władimirowna Blinkowa (ros. Анна Владимировна Блинкова) to rosyjska tenisistka, urodzona 10 września 1998 roku w Moskwie. Znana jest przede wszystkim z finału gry pojedynczej dziewcząt podczas Wimbledonu 2015. W swojej profesjonalnej karierze wygrała kilka turniejów rangi ITF oraz jeden turniej WTA w grze pojedynczej.
## Kariera Tenisowa
Blinkowa odnosiła sukcesy zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej. Na swoim koncie ma wygrane turnieje rangi ITF w obu kategoriach. Jej najwyższe miejsce w rankingu WTA Tour w singlu to 34. pozycja, którą osiągnęła 7 sierpnia 2023 roku.
### Osiągnięcia
* **Turnieje WTA:**
* Zwycięstwo w jednym turnieju singlowym.
* Zwycięstwo w jednym turnieju deblowym.
* **Turnieje WTA 125:**
* Zwycięstwo w jednym turnieju singlowym.
* Zwycięstwo w jednym turnieju deblowym.
* **Turnieje ITF:**
* Cztery wygrane turnieje singlowe.
* Jedenaście wygranych turniejów deblowych.
### Finały Turniejów WTA
#### Gra Pojedyncza (2–1)
| Wynik | Rok | Turniej | Ranga | Przeciwniczka | Wynik |
| :------ | :--- | :------------------- | :------ | :------------------- | :--------------------- |
| Wygrana | | Cluj-Napoca | WTA 250 | Jasmine Paolini | 6–2, 3–6, 6–2 |
| Przegrana | | Guangzhou | International | Wang Qiang | 6–2, 2–6, 2–6 |
| Przegrana | | Hobart | WTA 250 | Emma Navarro | 3–6, 2–6 |
#### Gra Podwójna (3–3)
| Wynik | Rok | Turniej | Ranga | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik |
| :--------- | :--- | :------------------- | :--------- | :---------------------- | :---------------------------------- | :------------------------- |
| Wygrana | | Strasburg | WTA 250 | Despina Papamichail | Ingrid Neel / Bibiane Schoofs | 6–4, 6–3 |
| Wygrana | | Lausanne | WTA 250 | Xenia Knoll | Anna Danilina / Ulrikke Eikeri | 7–5, 6–2 |
| Wygrana | | Rabat | WTA 250 | Arantxa Rus | Angela Fita Boluda / Irina Shymanovich | 6–0, 5–7, 10–8 |
| Przegrana | | Palermo | International | Oksana Kalasznikowa | Cornelia Lister / Renata Voráčová | 6–7(2), 2–6 |
| Przegrana | | Moskwa | International | Oksana Kalasznikowa | Shuko Aoyama / Ena Shibahara | 1–6, 1–6 |
| Przegrana | | Gdynia | WTA 125 | Galina Voskoboeva | Anna Bondár / Katarzyna Piter | 7–6(5), 1–6, 5–10 |
### Finały Turniejów WTA 125
#### Gra Pojedyncza (1–2)
| Wynik | Rok | Turniej | Przeciwniczka | Wynik |
| :--------- | :--- | :----------- | :------------------- | :--------------------- |
| Wygrana | | Bari | Jesika Malečková | 4–6, 7–5, 6–1 |
| Przegrana | | Limoges | Alison Van Uytvanck | 2–6, 5–7 |
| Przegrana | | Angers | Jessika Ponchet | 4–6, 2–6 |
#### Gra Podwójna (1–0)
| Wynik | Rok | Turniej | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
|Wygrana| | Montevideo | Aliona Bolsova | Freya Christie / Conny Perrin | 6–0, 6–1|
### Finały Turniejów ITF
#### Gra Pojedyncza (4–6)
| Wynik | | Turniej | Przeciwniczka | |
| :--------- | :--- | :---------------------------- | :------------------------------------------------ | :----------------------- |
| Wygrana | | Astana | Walentina Iwachnienko | |
| przegrana | | Moskwa | Anna Kalinska | |
| przegrana | | Casablanka | Quirine Lemoine | |
| przegrana | | Saint-Malo | Tatjana Maria | |
| przegrana | | Grado | Claire Liu | |
| Wygrana | | Caserta | Jessica Pieri | |
| Wygrana | | Mamaia | Paula Cristina Gonçalves | |
| przegrana | | Budapeszt | Barbora Krejčíková | |
| Wygrana | | Zhuhai | Denisa Allertová | |
| przegrana | | Shrewsbury | Vitalia Diatchenko | |
#### Gra Podwójna (11–0)
| Wynik | | Turniej | Partnerka | Przeciwniczki |
| :------ | :--- | :------------------ | :--------------------------- | :------------------------------------------------------- |
| Wygrana | | Telawi | Anastasija Komardina | Marianna Zakarijuk / Anastasija Wasiljewa |
| Wygrana | | Antalya | Wiera Łapko | Ayla Aksu / Ekaterine Gorgodze |
| Wygrana | | Moskwa | Olesia Pervushina | Alona Fomina / Jekaterina Jaszyna |
| Wygrana | | Astana | Anastazja Gasanowa | Warwara Flink / Jekaterina Jaszyna |
| Wygrana | | Moskwa | Polina Monowa | Akgul Amanmuradova / Jekaterina Byczkowa |
| Wygrana | | Bursa | Lidziya Marozava | Valentini Grammatikopoulou / Pemra Özgen |
| Wygrana | | Moskwa | Natela Dzalamidze | Aïla Aksu / Zeynep Sönmez |
| Wygrana | | Caserta | Anastasia Grymalska | Giorgia Pinto / Verena Meliss |
| Wygrana | | Mamaia | Irina Fetecău | Cristina Dinu / Julia Stamatova |
| Wygrana | | Budapeszt | Ekaterine Gorgodze | Anna Bondár / Réka Luca Jani |
| Wygrana | | Shrewsbury | Lesley Pattinama Kerkhove | Freya Christie / Valeria Savinykh |
### Finały Juniorskich Turniejów Wielkoszlemowych
#### Gra Pojedyncza (1)
| Wynik | Rok | Turniej | Przeciwniczka | Wynik |
| :--------- | :--- | :---------- | :------------------- | :--------------------- |
| Przegrana | 2015 | Wimbledon | Sofja Żuk | 5–7, 4–6 |
Podsumowując, Anna Blinkowa jest obiecującą tenisistką z Rosji, która ma na swoim koncie wiele sukcesów zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej. Jej finał Wimbledonu w kategorii juniorek oraz osiągnięcia w turniejach WTA i ITF świadczą o jej potencjale i determinacji w dążeniu do dalszych sukcesów w tenisie zawodowym.
📊
Mapa Powiązań
Neural_Network // Co-Mentioned_Entities
📰
Najnowsze Wzmianki
Live_Feed // 2 artykułów
>_ Anna Blinkowa
Osoba // Entity_Profile
[DATA] Anna Blinkowa to rosyjska tenisistka urodzona 10 września 1998 roku. Jest finalistką Wimbledonu 2015 w grze pojedynczej dziewcząt. W swojej karierze wygrała turnieje rangi ITF zarówno w singlu, jak i deblu, a także turniej WTA w grze pojedynczej.
[METRICS] Encja posiada 2 wzmianek w bazie oraz 2 powiązanych artykułów. Trust Score: 50/100.
Wersja statyczna dla wyszukiwarek. Pełna wersja interaktywna z grafiką dostępna po włączeniu JavaScript.