BIG InfoMonitor to polskie biuro informacji gospodarczej, które gromadzi i udostępnia dane o zobowiązaniach finansowych osób fizycznych i firm.
| Podmiot | Typ | Siła powiązania |
|---|---|---|
| Polska | country | 3× |
| Bliski Wschód | region | 2× |
| Nieznane | company | 1× |
| ZUS | organization | 1× |
| Nieznany | person | 1× |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | organization | 1× |
| BIK | organization | 1× |
| Banki w Polsce | organization | 1× |
[DATA] BIG InfoMonitor to polskie biuro informacji gospodarczej, które gromadzi i udostępnia dane o zobowiązaniach finansowych osób fizycznych i firm.
[METRICS] Encja posiada 6 wzmianek w bazie oraz 5 powiązanych artykułów. Trust Score: 50/100.